| 1 | #62993 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 2 | #62967 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 3 | #62227 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 4 | #62225 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 5 | #62210 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 6 | #62176 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 7 | #62160 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 8 | #62158 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 9 | #62130 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 10 | #62116 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 11 | #62086 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 12 | #62084 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 13 | #62069 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 14 | #62043 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 15 | #62025 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 16 | #62023 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 17 | #61993 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 18 | #61976 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 19 | #61940 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 20 | #61915 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 21 | #61877 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 22 | #61861 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 23 | #61774 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 24 | #61768 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 25 | #61748 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 26 | #61747 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 27 | #61738 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 28 | #61711 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 29 | #61655 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 30 | #61642 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 31 | #61626 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 32 | #61626 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 33 | #61599 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 34 | #61580 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 35 | #61552 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 36 | #61535 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 37 | #61531 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 38 | #61530 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 39 | #61530 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 40 | #61525 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 41 | #61515 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 42 | #61514 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 43 | #61512 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 44 | #61509 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 45 | #61502 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 46 | #61477 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 47 | #61461 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 48 | #61458 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 49 | #61447 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 50 | #61441 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 51 | #61021 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 52 | #61005 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 53 | #61002 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 54 | #60999 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 55 | #60987 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 56 | #60987 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 57 | #60600 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 58 | #60589 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 59 | #60581 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 60 | #60577 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 61 | #60565 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 62 | #60557 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 63 | #60299 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic, complemented |
| 64 | #3567 | — | 2 | 1 | no | — |
| 65 | #3567 | — | 2 | 1 | no | — |
| 66 | #3566 | — | 2 | 1 | no | — |
| 67 | #3566 | — | 2 | 1 | no | — |
| 68 | #3566 | — | 2 | 1 | no | — |
| 69 | #3566 | — | 2 | 1 | no | — |
| 70 | #3565 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 71 | #3565 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 72 | #3562 | — | 2 | 1 | no | — |
| 73 | #3562 | — | 2 | 1 | no | — |
| 74 | #3557 | — | 2 | 1 | no | — |
| 75 | #3556 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 76 | #3554 | — | 2 | 1 | no | — |
| 77 | #3554 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 78 | #3554 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 79 | #3554 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 80 | #3554 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 81 | #3553 | — | 2 | 1 | no | — |
| 82 | #3553 | — | 2 | 1 | no | — |
| 83 | #3552 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 84 | #3541 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 85 | #3541 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 86 | #3539 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 87 | #3539 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 88 | #3524 | — | 2 | 1 | no | — |
| 89 | #3524 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 90 | #3524 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 91 | #3524 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 92 | #3524 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 93 | #3523 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 94 | #3523 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 95 | #3523 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 96 | #3521 | — | 2 | 1 | no | — |
| 97 | #3521 | — | 2 | 1 | no | — |
| 98 | #3521 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 99 | #3521 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 100 | #3520 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 101 | #3517 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 102 | #3517 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 103 | #3516 | — | 2 | 1 | no | — |
| 104 | #3516 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 105 | #3516 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 106 | #3515 | — | 2 | 1 | no | — |
| 107 | #3515 | — | 2 | 1 | no | — |
| 108 | #3515 | — | 2 | 1 | no | — |
| 109 | #3515 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 110 | #3515 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 111 | #3515 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 112 | #3515 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 113 | #3513 | — | 2 | 1 | no | — |
| 114 | #3513 | — | 2 | 1 | no | — |
| 115 | #3513 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 116 | #3513 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 117 | #3512 | — | 2 | 1 | no | — |
| 118 | #3512 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 119 | #3511 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 120 | #3509 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 121 | #3507 | — | 2 | 1 | no | — |
| 122 | #3507 | — | 2 | 1 | no | — |
| 123 | #3507 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 124 | #3506 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 125 | #3504 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 126 | #3495 | — | 2 | 1 | no | — |
| 127 | #3495 | — | 2 | 1 | no | — |
| 128 | #3495 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 129 | #3495 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 130 | #3495 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 131 | #3495 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 132 | #3493 | — | 2 | 1 | no | — |
| 133 | #3493 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 134 | #3492 | — | 2 | 1 | no | — |
| 135 | #3492 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 136 | #3489 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 137 | #3489 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 138 | #3482 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 139 | #3482 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 140 | #3482 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 141 | #3480 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 142 | #3475 | — | 2 | 1 | no | — |
| 143 | #3475 | — | 2 | 1 | no | — |
| 144 | #3475 | — | 2 | 1 | no | — |
| 145 | #3475 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 146 | #3475 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 147 | #3475 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 148 | C2×#552 | — | 2 | 1 | no | — |
| 149 | C2×#552 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 150 | D4×#41 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 151 | #3461 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 152 | #3455 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 153 | #3455 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 154 | C4×2−1+4 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 155 | #3428 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 156 | C2×#520 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 157 | #3403 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 158 | #3403 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 159 | #3401 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 160 | #3401 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 161 | #3400 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 162 | #3400 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 163 | #3400 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 164 | #3400 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 165 | #3398 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 166 | #3398 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 167 | #3398 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 168 | #3398 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 169 | #3397 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 170 | #3397 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 171 | #3395 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 172 | #3395 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 173 | #3390 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 174 | #3390 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 175 | #3390 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 176 | #3390 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 177 | #3390 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 178 | #3389 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 179 | #3388 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 180 | #3388 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 181 | #3388 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 182 | #3388 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 183 | #3388 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 184 | #3388 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 185 | #3386 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 186 | #3384 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 187 | #3381 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 188 | #3380 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 189 | #3377 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 190 | #3377 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 191 | #3377 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 192 | #3377 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 193 | #3377 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 194 | #3377 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 195 | #3374 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 196 | #3374 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 197 | #3374 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 198 | #3374 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 199 | #3374 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 200 | #3374 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 201 | #3372 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 202 | #3372 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 203 | #3372 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 204 | #3372 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 205 | #3372 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 206 | #3372 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 207 | #3371 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 208 | #3371 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 209 | #3370 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 210 | #3370 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 211 | #3370 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 212 | #3370 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 213 | #3368 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 214 | #3367 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 215 | #3367 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 216 | #3366 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 217 | #3365 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 218 | #3365 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 219 | #3365 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 220 | #3361 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 221 | #3356 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 222 | #3355 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 223 | #3355 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 224 | #3353 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 225 | #3352 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 226 | #3352 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 227 | #3352 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 228 | #3352 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 229 | #3351 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 230 | #3351 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 231 | #3350 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 232 | #3350 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 233 | #3349 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 234 | #3349 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 235 | #3349 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 236 | #3349 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 237 | #3349 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 238 | #3349 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 239 | #3349 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 240 | #3349 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 241 | #3349 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 242 | #3348 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 243 | #3348 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 244 | #3348 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 245 | #3348 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 246 | #3348 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 247 | #3348 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 248 | #3347 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 249 | #3346 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 250 | #3346 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 251 | #3346 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 252 | #3346 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 253 | #3345 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 254 | #3344 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 255 | #3343 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 256 | #3343 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 257 | #3343 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 258 | #3343 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 259 | #3340 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 260 | #3339 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 261 | #3339 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 262 | #3338 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 263 | #3337 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 264 | #3337 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 265 | #3336 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 266 | #3336 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 267 | #3336 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 268 | #3336 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 269 | #3333 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 270 | #3332 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 271 | #3331 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 272 | #3331 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 273 | #3330 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 274 | #3330 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 275 | #3329 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 276 | #3328 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 277 | #3328 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 278 | #3327 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 279 | #3327 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 280 | #3327 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 281 | #3326 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 282 | #3326 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 283 | #3325 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 284 | #3323 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 285 | #3323 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 286 | #3323 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 287 | #3322 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 288 | #3322 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 289 | #3321 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 290 | #3320 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 291 | #3320 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 292 | #3320 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 293 | #3320 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 294 | #3320 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 295 | #3317 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 296 | #3317 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 297 | #3317 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 298 | #3317 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 299 | #3317 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 300 | #3317 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 301 | #3317 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 302 | #3316 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 303 | #3316 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 304 | #3315 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 305 | #3315 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 306 | #3315 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 307 | #3315 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 308 | #3315 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 309 | #3315 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 310 | #3315 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 311 | #3315 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 312 | #3315 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 313 | #3315 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 314 | #3315 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 315 | #3315 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 316 | #3315 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 317 | #3315 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 318 | #3314 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 319 | #3313 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 320 | #3313 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 321 | #3313 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 322 | #3313 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 323 | #3313 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 324 | #3312 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 325 | #3312 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 326 | #3312 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 327 | #3312 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 328 | #3312 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 329 | #3312 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 330 | #3311 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 331 | #3311 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 332 | #3311 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 333 | #3311 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 334 | #3310 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 335 | #3309 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 336 | #3309 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 337 | #3308 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 338 | #3308 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 339 | #3307 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 340 | #3307 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 341 | #3307 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 342 | #3307 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 343 | #3307 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 344 | #3306 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 345 | #3305 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 346 | #3305 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 347 | #3304 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 348 | #3303 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 349 | #3303 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 350 | #3303 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 351 | #3302 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 352 | #3302 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 353 | #3301 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 354 | #3301 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 355 | #3301 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 356 | #3300 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 357 | #3300 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 358 | #3300 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 359 | #3300 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 360 | #3300 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 361 | #3300 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 362 | #3299 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 363 | #3299 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 364 | #3297 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 365 | D4×Q16 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 366 | #3285 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 367 | #3284 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 368 | #3284 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 369 | #3284 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 370 | #3283 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 371 | #3283 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 372 | #3283 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 373 | #3283 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 374 | #3282 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 375 | #3278 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 376 | #3278 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 377 | #3277 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 378 | #3276 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 379 | #3276 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 380 | #3276 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 381 | #3276 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 382 | #3276 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 383 | #3275 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 384 | #3272 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 385 | #3271 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 386 | #3271 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 387 | #3271 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 388 | #3271 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 389 | #3271 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 390 | #3270 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 391 | #3270 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 392 | #3270 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 393 | #3270 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 394 | #3270 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 395 | #3269 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 396 | #3269 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 397 | #3269 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 398 | #3269 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 399 | #3269 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 400 | #3269 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 401 | #3269 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 402 | #3268 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 403 | #3268 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
