Order 1280.
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 | C24 | C25 | C26 | C27 | C28 | C29 | C30 | C31 | C32 | C33 | C34 | C35 | C36 | C37 | C38 | C39 | C40 | C41 | C42 | C43 | C44 | C45 | C46 | C47 | C48 | C49 | C50 | C51 | C52 | C53 | C54 | C55 | C56 | C57 | C58 | C59 | C60 | C61 | C62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| order | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 16 | 16 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 8 | 8 |
| χ1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| χ2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| χ3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||||||
| χ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||||||
| χ5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| χ6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 |
| χ7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| χ8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| χ9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| χ10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
| χ11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | ||||||||||||||||
| χ12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | ||||||||||||||||
| χ13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| χ14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| χ15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||||||||||||||
| χ16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||||||||||||||
| χ17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| χ18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| χ19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| χ20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| χ21 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| χ22 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| χ23 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| χ24 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| χ25 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2ζ14−2ζ46−2ζ62−2ζ78 | 2ζ14+2ζ46+2ζ62+2ζ78 | 0 | −2ζ26−2ζ42−2ζ58−2ζ74 | 2ζ26+2ζ42+2ζ58+2ζ74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| χ26 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2ζ14+2ζ46+2ζ62+2ζ78 | −2ζ14−2ζ46−2ζ62−2ζ78 | 0 | 2ζ26+2ζ42+2ζ58+2ζ74 | −2ζ26−2ζ42−2ζ58−2ζ74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| χ27 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2ζ26−2ζ42−2ζ58−2ζ74 | 2ζ26+2ζ42+2ζ58+2ζ74 | 0 | −2ζ14−2ζ46−2ζ62−2ζ78 | 2ζ14+2ζ46+2ζ62+2ζ78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| χ28 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2ζ26+2ζ42+2ζ58+2ζ74 | −2ζ26−2ζ42−2ζ58−2ζ74 | 0 | 2ζ14+2ζ46+2ζ62+2ζ78 | −2ζ14−2ζ46−2ζ62−2ζ78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| χ29 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2ζ14−2ζ46−2ζ62−2ζ78 | 2ζ14+2ζ46+2ζ62+2ζ78 | −2ζ26−2ζ42−2ζ58−2ζ74 | 2ζ26+2ζ42+2ζ58+2ζ74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| χ30 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2ζ14+2ζ46+2ζ62+2ζ78 | −2ζ14−2ζ46−2ζ62−2ζ78 | 2ζ26+2ζ42+2ζ58+2ζ74 | −2ζ26−2ζ42−2ζ58−2ζ74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| χ31 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2ζ26−2ζ42−2ζ58−2ζ74 | 2ζ26+2ζ42+2ζ58+2ζ74 | −2ζ14−2ζ46−2ζ62−2ζ78 | 2ζ14+2ζ46+2ζ62+2ζ78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| χ32 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2ζ26+2ζ42+2ζ58+2ζ74 | −2ζ26−2ζ42−2ζ58−2ζ74 | 2ζ14+2ζ46+2ζ62+2ζ78 | −2ζ14−2ζ46−2ζ62−2ζ78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| χ33 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2ζ14−2ζ46−2ζ62−2ζ78 | 2ζ14+2ζ46+2ζ62+2ζ78 | −2ζ26−2ζ42−2ζ58−2ζ74 | 2ζ26+2ζ42+2ζ58+2ζ74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| χ34 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2ζ14+2ζ46+2ζ62+2ζ78 | −2ζ14−2ζ46−2ζ62−2ζ78 | 2ζ26+2ζ42+2ζ58+2ζ74 | −2ζ26−2ζ42−2ζ58−2ζ74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| χ35 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2ζ26−2ζ42−2ζ58−2ζ74 | 2ζ26+2ζ42+2ζ58+2ζ74 | −2ζ14−2ζ46−2ζ62−2ζ78 | 2ζ14+2ζ46+2ζ62+2ζ78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| χ36 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2ζ26+2ζ42+2ζ58+2ζ74 | −2ζ26−2ζ42−2ζ58−2ζ74 | 2ζ14+2ζ46+2ζ62+2ζ78 | −2ζ14−2ζ46−2ζ62−2ζ78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| χ37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| χ38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 4 | 4 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| χ39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | -4 | -4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| χ40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | -4 | -4 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| χ41 | 4 | 4 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| χ42 | 4 | 4 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| χ43 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 | -4 | -1 | 4 | -4 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| χ44 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 | -4 | -1 | 4 | -4 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| χ45 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 | -4 | -1 | 4 | -4 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| χ46 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 | -4 | -1 | 4 | -4 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| χ47 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | -2 | -8 | -8 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| χ48 | 8 | 8 | 8 | 8 | -8 | -8 | -2 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| χ49 | 8 | 8 | 8 | 8 | -8 | -8 | -2 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| χ50 | 8 | 8 | -8 | -8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
