Order 192.
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 | C24 | C25 | C26 | C27 | C28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| order | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| χ1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| χ2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| χ3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| χ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
| χ5 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | ||||||||
| χ6 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | ||||||||
| χ7 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | ||||||||
| χ8 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | ||||||||
| χ9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| χ10 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| χ11 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| χ12 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| χ13 | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| χ14 | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| χ15 | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| χ16 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| χ17 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| χ18 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| χ19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| χ20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| χ21 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
| χ22 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| χ23 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 | -3 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| χ24 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 | -3 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| χ25 | 3 | 3 | -3 | -3 | -3 | 3 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| χ26 | 3 | 3 | -3 | -3 | -3 | 3 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| χ27 | 6 | -6 | 6 | -6 | 0 | 0 | -2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| χ28 | 6 | -6 | -6 | 6 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Here i is the imaginary unit (i² = −1).