Order 21.
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | C21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| order | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| χ1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| χ2 | 1 | −ζ10−ζ17 | −ζ13−ζ20 | −ζ2−ζ16 | −ζ5−ζ19 | −ζ−ζ8 | −ζ4−ζ11 | 1 | −ζ10−ζ17 | −ζ13−ζ20 | −ζ2−ζ16 | −ζ5−ζ19 | −ζ−ζ8 | −ζ4−ζ11 | 1 | −ζ10−ζ17 | −ζ13−ζ20 | −ζ2−ζ16 | −ζ5−ζ19 | −ζ−ζ8 | −ζ4−ζ11 |
| χ3 | 1 | −ζ13−ζ20 | −ζ5−ζ19 | −ζ4−ζ11 | −ζ10−ζ17 | −ζ2−ζ16 | −ζ−ζ8 | 1 | −ζ13−ζ20 | −ζ5−ζ19 | −ζ4−ζ11 | −ζ10−ζ17 | −ζ2−ζ16 | −ζ−ζ8 | 1 | −ζ13−ζ20 | −ζ5−ζ19 | −ζ4−ζ11 | −ζ10−ζ17 | −ζ2−ζ16 | −ζ−ζ8 |
| χ4 | 1 | −ζ2−ζ16 | −ζ4−ζ11 | −ζ13−ζ20 | −ζ−ζ8 | −ζ10−ζ17 | −ζ5−ζ19 | 1 | −ζ2−ζ16 | −ζ4−ζ11 | −ζ13−ζ20 | −ζ−ζ8 | −ζ10−ζ17 | −ζ5−ζ19 | 1 | −ζ2−ζ16 | −ζ4−ζ11 | −ζ13−ζ20 | −ζ−ζ8 | −ζ10−ζ17 | −ζ5−ζ19 |
| χ5 | 1 | −ζ5−ζ19 | −ζ10−ζ17 | −ζ−ζ8 | −ζ13−ζ20 | −ζ4−ζ11 | −ζ2−ζ16 | 1 | −ζ5−ζ19 | −ζ10−ζ17 | −ζ−ζ8 | −ζ13−ζ20 | −ζ4−ζ11 | −ζ2−ζ16 | 1 | −ζ5−ζ19 | −ζ10−ζ17 | −ζ−ζ8 | −ζ13−ζ20 | −ζ4−ζ11 | −ζ2−ζ16 |
| χ6 | 1 | −ζ−ζ8 | −ζ2−ζ16 | −ζ10−ζ17 | −ζ4−ζ11 | −ζ5−ζ19 | −ζ13−ζ20 | 1 | −ζ−ζ8 | −ζ2−ζ16 | −ζ10−ζ17 | −ζ4−ζ11 | −ζ5−ζ19 | −ζ13−ζ20 | 1 | −ζ−ζ8 | −ζ2−ζ16 | −ζ10−ζ17 | −ζ4−ζ11 | −ζ5−ζ19 | −ζ13−ζ20 |
| χ7 | 1 | −ζ4−ζ11 | −ζ−ζ8 | −ζ5−ζ19 | −ζ2−ζ16 | −ζ13−ζ20 | −ζ10−ζ17 | 1 | −ζ4−ζ11 | −ζ−ζ8 | −ζ5−ζ19 | −ζ2−ζ16 | −ζ13−ζ20 | −ζ10−ζ17 | 1 | −ζ4−ζ11 | −ζ−ζ8 | −ζ5−ζ19 | −ζ2−ζ16 | −ζ13−ζ20 | −ζ10−ζ17 |
| χ8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| χ9 | 1 | −ζ10−ζ17 | −ζ13−ζ20 | −ζ2−ζ16 | −ζ5−ζ19 | −ζ−ζ8 | −ζ4−ζ11 | ζ10 | ζ13 | ζ16 | ζ19 | ζ | ζ4 | ζ17 | ζ20 | ζ2 | ζ5 | ζ8 | ζ11 | ||
| χ10 | 1 | −ζ13−ζ20 | −ζ5−ζ19 | −ζ4−ζ11 | −ζ10−ζ17 | −ζ2−ζ16 | −ζ−ζ8 | ζ13 | ζ19 | ζ4 | ζ10 | ζ16 | ζ | ζ20 | ζ5 | ζ11 | ζ17 | ζ2 | ζ8 | ||
| χ11 | 1 | −ζ2−ζ16 | −ζ4−ζ11 | −ζ13−ζ20 | −ζ−ζ8 | −ζ10−ζ17 | −ζ5−ζ19 | ζ16 | ζ4 | ζ13 | ζ | ζ10 | ζ19 | ζ2 | ζ11 | ζ20 | ζ8 | ζ17 | ζ5 | ||
| χ12 | 1 | −ζ5−ζ19 | −ζ10−ζ17 | −ζ−ζ8 | −ζ13−ζ20 | −ζ4−ζ11 | −ζ2−ζ16 | ζ19 | ζ10 | ζ | ζ13 | ζ4 | ζ16 | ζ5 | ζ17 | ζ8 | ζ20 | ζ11 | ζ2 | ||
| χ13 | 1 | −ζ−ζ8 | −ζ2−ζ16 | −ζ10−ζ17 | −ζ4−ζ11 | −ζ5−ζ19 | −ζ13−ζ20 | ζ | ζ16 | ζ10 | ζ4 | ζ19 | ζ13 | ζ8 | ζ2 | ζ17 | ζ11 | ζ5 | ζ20 | ||
| χ14 | 1 | −ζ4−ζ11 | −ζ−ζ8 | −ζ5−ζ19 | −ζ2−ζ16 | −ζ13−ζ20 | −ζ10−ζ17 | ζ4 | ζ | ζ19 | ζ16 | ζ13 | ζ10 | ζ11 | ζ8 | ζ5 | ζ2 | ζ20 | ζ17 | ||
| χ15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| χ16 | 1 | −ζ10−ζ17 | −ζ13−ζ20 | −ζ2−ζ16 | −ζ5−ζ19 | −ζ−ζ8 | −ζ4−ζ11 | ζ17 | ζ20 | ζ2 | ζ5 | ζ8 | ζ11 | ζ10 | ζ13 | ζ16 | ζ19 | ζ | ζ4 | ||
| χ17 | 1 | −ζ13−ζ20 | −ζ5−ζ19 | −ζ4−ζ11 | −ζ10−ζ17 | −ζ2−ζ16 | −ζ−ζ8 | ζ20 | ζ5 | ζ11 | ζ17 | ζ2 | ζ8 | ζ13 | ζ19 | ζ4 | ζ10 | ζ16 | ζ | ||
| χ18 | 1 | −ζ2−ζ16 | −ζ4−ζ11 | −ζ13−ζ20 | −ζ−ζ8 | −ζ10−ζ17 | −ζ5−ζ19 | ζ2 | ζ11 | ζ20 | ζ8 | ζ17 | ζ5 | ζ16 | ζ4 | ζ13 | ζ | ζ10 | ζ19 | ||
| χ19 | 1 | −ζ5−ζ19 | −ζ10−ζ17 | −ζ−ζ8 | −ζ13−ζ20 | −ζ4−ζ11 | −ζ2−ζ16 | ζ5 | ζ17 | ζ8 | ζ20 | ζ11 | ζ2 | ζ19 | ζ10 | ζ | ζ13 | ζ4 | ζ16 | ||
| χ20 | 1 | −ζ−ζ8 | −ζ2−ζ16 | −ζ10−ζ17 | −ζ4−ζ11 | −ζ5−ζ19 | −ζ13−ζ20 | ζ8 | ζ2 | ζ17 | ζ11 | ζ5 | ζ20 | ζ | ζ16 | ζ10 | ζ4 | ζ19 | ζ13 | ||
| χ21 | 1 | −ζ4−ζ11 | −ζ−ζ8 | −ζ5−ζ19 | −ζ2−ζ16 | −ζ13−ζ20 | −ζ10−ζ17 | ζ11 | ζ8 | ζ5 | ζ2 | ζ20 | ζ17 | ζ4 | ζ | ζ19 | ζ16 | ζ13 | ζ10 |
Here ζ is a primitive root of unity of order 21 (ζ21 = 1); i = ζ5.