Order 68.
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| order | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 2 |
| χ1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| χ2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| χ3 | 2 | ζ+ζ16 | ζ2+ζ15 | ζ3+ζ14 | ζ4+ζ13 | ζ5+ζ12 | ζ6+ζ11 | ζ7+ζ10 | ζ8+ζ9 | 0 | 2 | ζ+ζ16 | ζ2+ζ15 | ζ3+ζ14 | ζ4+ζ13 | ζ5+ζ12 | ζ6+ζ11 | ζ7+ζ10 | ζ8+ζ9 | 0 |
| χ4 | 2 | ζ2+ζ15 | ζ4+ζ13 | ζ6+ζ11 | ζ8+ζ9 | ζ7+ζ10 | ζ5+ζ12 | ζ3+ζ14 | ζ+ζ16 | 0 | 2 | ζ2+ζ15 | ζ4+ζ13 | ζ6+ζ11 | ζ8+ζ9 | ζ7+ζ10 | ζ5+ζ12 | ζ3+ζ14 | ζ+ζ16 | 0 |
| χ5 | 2 | ζ3+ζ14 | ζ6+ζ11 | ζ8+ζ9 | ζ5+ζ12 | ζ2+ζ15 | ζ+ζ16 | ζ4+ζ13 | ζ7+ζ10 | 0 | 2 | ζ3+ζ14 | ζ6+ζ11 | ζ8+ζ9 | ζ5+ζ12 | ζ2+ζ15 | ζ+ζ16 | ζ4+ζ13 | ζ7+ζ10 | 0 |
| χ6 | 2 | ζ4+ζ13 | ζ8+ζ9 | ζ5+ζ12 | ζ+ζ16 | ζ3+ζ14 | ζ7+ζ10 | ζ6+ζ11 | ζ2+ζ15 | 0 | 2 | ζ4+ζ13 | ζ8+ζ9 | ζ5+ζ12 | ζ+ζ16 | ζ3+ζ14 | ζ7+ζ10 | ζ6+ζ11 | ζ2+ζ15 | 0 |
| χ7 | 2 | ζ5+ζ12 | ζ7+ζ10 | ζ2+ζ15 | ζ3+ζ14 | ζ8+ζ9 | ζ4+ζ13 | ζ+ζ16 | ζ6+ζ11 | 0 | 2 | ζ5+ζ12 | ζ7+ζ10 | ζ2+ζ15 | ζ3+ζ14 | ζ8+ζ9 | ζ4+ζ13 | ζ+ζ16 | ζ6+ζ11 | 0 |
| χ8 | 2 | ζ6+ζ11 | ζ5+ζ12 | ζ+ζ16 | ζ7+ζ10 | ζ4+ζ13 | ζ2+ζ15 | ζ8+ζ9 | ζ3+ζ14 | 0 | 2 | ζ6+ζ11 | ζ5+ζ12 | ζ+ζ16 | ζ7+ζ10 | ζ4+ζ13 | ζ2+ζ15 | ζ8+ζ9 | ζ3+ζ14 | 0 |
| χ9 | 2 | ζ7+ζ10 | ζ3+ζ14 | ζ4+ζ13 | ζ6+ζ11 | ζ+ζ16 | ζ8+ζ9 | ζ2+ζ15 | ζ5+ζ12 | 0 | 2 | ζ7+ζ10 | ζ3+ζ14 | ζ4+ζ13 | ζ6+ζ11 | ζ+ζ16 | ζ8+ζ9 | ζ2+ζ15 | ζ5+ζ12 | 0 |
| χ10 | 2 | ζ8+ζ9 | ζ+ζ16 | ζ7+ζ10 | ζ2+ζ15 | ζ6+ζ11 | ζ3+ζ14 | ζ5+ζ12 | ζ4+ζ13 | 0 | 2 | ζ8+ζ9 | ζ+ζ16 | ζ7+ζ10 | ζ2+ζ15 | ζ6+ζ11 | ζ3+ζ14 | ζ5+ζ12 | ζ4+ζ13 | 0 |
| χ11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| χ12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| χ13 | 2 | ζ+ζ16 | ζ2+ζ15 | ζ3+ζ14 | ζ4+ζ13 | ζ5+ζ12 | ζ6+ζ11 | ζ7+ζ10 | ζ8+ζ9 | 0 | -2 | −ζ−ζ16 | −ζ2−ζ15 | −ζ3−ζ14 | −ζ4−ζ13 | −ζ5−ζ12 | −ζ6−ζ11 | −ζ7−ζ10 | −ζ8−ζ9 | 0 |
| χ14 | 2 | ζ2+ζ15 | ζ4+ζ13 | ζ6+ζ11 | ζ8+ζ9 | ζ7+ζ10 | ζ5+ζ12 | ζ3+ζ14 | ζ+ζ16 | 0 | -2 | −ζ2−ζ15 | −ζ4−ζ13 | −ζ6−ζ11 | −ζ8−ζ9 | −ζ7−ζ10 | −ζ5−ζ12 | −ζ3−ζ14 | −ζ−ζ16 | 0 |
| χ15 | 2 | ζ3+ζ14 | ζ6+ζ11 | ζ8+ζ9 | ζ5+ζ12 | ζ2+ζ15 | ζ+ζ16 | ζ4+ζ13 | ζ7+ζ10 | 0 | -2 | −ζ3−ζ14 | −ζ6−ζ11 | −ζ8−ζ9 | −ζ5−ζ12 | −ζ2−ζ15 | −ζ−ζ16 | −ζ4−ζ13 | −ζ7−ζ10 | 0 |
| χ16 | 2 | ζ4+ζ13 | ζ8+ζ9 | ζ5+ζ12 | ζ+ζ16 | ζ3+ζ14 | ζ7+ζ10 | ζ6+ζ11 | ζ2+ζ15 | 0 | -2 | −ζ4−ζ13 | −ζ8−ζ9 | −ζ5−ζ12 | −ζ−ζ16 | −ζ3−ζ14 | −ζ7−ζ10 | −ζ6−ζ11 | −ζ2−ζ15 | 0 |
| χ17 | 2 | ζ5+ζ12 | ζ7+ζ10 | ζ2+ζ15 | ζ3+ζ14 | ζ8+ζ9 | ζ4+ζ13 | ζ+ζ16 | ζ6+ζ11 | 0 | -2 | −ζ5−ζ12 | −ζ7−ζ10 | −ζ2−ζ15 | −ζ3−ζ14 | −ζ8−ζ9 | −ζ4−ζ13 | −ζ−ζ16 | −ζ6−ζ11 | 0 |
| χ18 | 2 | ζ6+ζ11 | ζ5+ζ12 | ζ+ζ16 | ζ7+ζ10 | ζ4+ζ13 | ζ2+ζ15 | ζ8+ζ9 | ζ3+ζ14 | 0 | -2 | −ζ6−ζ11 | −ζ5−ζ12 | −ζ−ζ16 | −ζ7−ζ10 | −ζ4−ζ13 | −ζ2−ζ15 | −ζ8−ζ9 | −ζ3−ζ14 | 0 |
| χ19 | 2 | ζ7+ζ10 | ζ3+ζ14 | ζ4+ζ13 | ζ6+ζ11 | ζ+ζ16 | ζ8+ζ9 | ζ2+ζ15 | ζ5+ζ12 | 0 | -2 | −ζ7−ζ10 | −ζ3−ζ14 | −ζ4−ζ13 | −ζ6−ζ11 | −ζ−ζ16 | −ζ8−ζ9 | −ζ2−ζ15 | −ζ5−ζ12 | 0 |
| χ20 | 2 | ζ8+ζ9 | ζ+ζ16 | ζ7+ζ10 | ζ2+ζ15 | ζ6+ζ11 | ζ3+ζ14 | ζ5+ζ12 | ζ4+ζ13 | 0 | -2 | −ζ8−ζ9 | −ζ−ζ16 | −ζ7−ζ10 | −ζ2−ζ15 | −ζ6−ζ11 | −ζ3−ζ14 | −ζ5−ζ12 | −ζ4−ζ13 | 0 |
Here ζ is a primitive root of unity of order 17 (ζ17 = 1).