Order 300.
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 | C24 | C25 | C26 | C27 | C28 | C29 | C30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| order | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| χ1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| χ2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| χ3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 |
| χ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| χ5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| χ6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| χ7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| χ8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| χ9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| χ10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| χ11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| χ12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| χ13 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| χ14 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| χ15 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| χ16 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| χ17 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| χ18 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| χ19 | 4 | -2 | 4 | 4 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| χ20 | 4 | -2 | 4 | 4 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| χ21 | 4 | -2 | 4 | 4 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| χ22 | 4 | -2 | -1 | -1 | ζ−2ζ2+ζ4−2ζ8−2ζ11−2ζ14 | −2ζ−2ζ4−2ζ7+ζ11−2ζ13+ζ14 | −2ζ2+ζ7−2ζ8−2ζ11+ζ13−2ζ14 | −2ζ+ζ2−2ζ4−2ζ7+ζ8−2ζ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| χ23 | 4 | -2 | -1 | -1 | −2ζ−2ζ4−2ζ7+ζ11−2ζ13+ζ14 | ζ−2ζ2+ζ4−2ζ8−2ζ11−2ζ14 | −2ζ+ζ2−2ζ4−2ζ7+ζ8−2ζ13 | −2ζ2+ζ7−2ζ8−2ζ11+ζ13−2ζ14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| χ24 | 4 | -2 | -1 | -1 | −2ζ2+ζ7−2ζ8−2ζ11+ζ13−2ζ14 | −2ζ+ζ2−2ζ4−2ζ7+ζ8−2ζ13 | −2ζ−2ζ4−2ζ7+ζ11−2ζ13+ζ14 | ζ−2ζ2+ζ4−2ζ8−2ζ11−2ζ14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| χ25 | 4 | -2 | -1 | -1 | −2ζ+ζ2−2ζ4−2ζ7+ζ8−2ζ13 | −2ζ2+ζ7−2ζ8−2ζ11+ζ13−2ζ14 | ζ−2ζ2+ζ4−2ζ8−2ζ11−2ζ14 | −2ζ−2ζ4−2ζ7+ζ11−2ζ13+ζ14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| χ26 | 4 | -2 | 4 | 4 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| χ27 | 4 | -2 | -1 | -1 | −2ζ−2ζ4−2ζ7+ζ11−2ζ13+ζ14 | ζ−2ζ2+ζ4−2ζ8−2ζ11−2ζ14 | −2ζ2+ζ7−2ζ8−2ζ11+ζ13−2ζ14 | −2ζ+ζ2−2ζ4−2ζ7+ζ8−2ζ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| χ28 | 4 | -2 | -1 | -1 | ζ−2ζ2+ζ4−2ζ8−2ζ11−2ζ14 | −2ζ−2ζ4−2ζ7+ζ11−2ζ13+ζ14 | −2ζ+ζ2−2ζ4−2ζ7+ζ8−2ζ13 | −2ζ2+ζ7−2ζ8−2ζ11+ζ13−2ζ14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| χ29 | 4 | -2 | -1 | -1 | −2ζ2+ζ7−2ζ8−2ζ11+ζ13−2ζ14 | −2ζ+ζ2−2ζ4−2ζ7+ζ8−2ζ13 | ζ−2ζ2+ζ4−2ζ8−2ζ11−2ζ14 | −2ζ−2ζ4−2ζ7+ζ11−2ζ13+ζ14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| χ30 | 4 | -2 | -1 | -1 | −2ζ+ζ2−2ζ4−2ζ7+ζ8−2ζ13 | −2ζ2+ζ7−2ζ8−2ζ11+ζ13−2ζ14 | −2ζ−2ζ4−2ζ7+ζ11−2ζ13+ζ14 | ζ−2ζ2+ζ4−2ζ8−2ζ11−2ζ14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Here ζ is a primitive root of unity of order 15 (ζ15 = 1); i = ζ3.