Order 240.
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 | C24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 1 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| order | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| χ1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| χ2 | 1 | 1 | 1 | 1 | −ζ8−ζ13 | −ζ−ζ11 | −ζ4−ζ14 | −ζ2−ζ7 | 1 | 1 | 1 | 1 | −ζ8−ζ13 | −ζ−ζ11 | −ζ4−ζ14 | −ζ2−ζ7 | 1 | 1 | 1 | 1 | −ζ8−ζ13 | −ζ−ζ11 | −ζ4−ζ14 | −ζ2−ζ7 |
| χ3 | 1 | 1 | 1 | 1 | −ζ−ζ11 | −ζ2−ζ7 | −ζ8−ζ13 | −ζ4−ζ14 | 1 | 1 | 1 | 1 | −ζ−ζ11 | −ζ2−ζ7 | −ζ8−ζ13 | −ζ4−ζ14 | 1 | 1 | 1 | 1 | −ζ−ζ11 | −ζ2−ζ7 | −ζ8−ζ13 | −ζ4−ζ14 |
| χ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | −ζ4−ζ14 | −ζ8−ζ13 | −ζ2−ζ7 | −ζ−ζ11 | 1 | 1 | 1 | 1 | −ζ4−ζ14 | −ζ8−ζ13 | −ζ2−ζ7 | −ζ−ζ11 | 1 | 1 | 1 | 1 | −ζ4−ζ14 | −ζ8−ζ13 | −ζ2−ζ7 | −ζ−ζ11 |
| χ5 | 1 | 1 | 1 | 1 | −ζ2−ζ7 | −ζ4−ζ14 | −ζ−ζ11 | −ζ8−ζ13 | 1 | 1 | 1 | 1 | −ζ2−ζ7 | −ζ4−ζ14 | −ζ−ζ11 | −ζ8−ζ13 | 1 | 1 | 1 | 1 | −ζ2−ζ7 | −ζ4−ζ14 | −ζ−ζ11 | −ζ8−ζ13 |
| χ6 | 5 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| χ7 | 5 | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| χ8 | 5 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| χ9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| χ10 | 1 | 1 | 1 | 1 | −ζ8−ζ13 | −ζ−ζ11 | −ζ4−ζ14 | −ζ2−ζ7 | ζ8 | ζ11 | ζ14 | ζ2 | ζ13 | ζ | ζ4 | ζ7 | ||||||||
| χ11 | 1 | 1 | 1 | 1 | −ζ−ζ11 | −ζ2−ζ7 | −ζ8−ζ13 | −ζ4−ζ14 | ζ11 | ζ2 | ζ8 | ζ14 | ζ | ζ7 | ζ13 | ζ4 | ||||||||
| χ12 | 1 | 1 | 1 | 1 | −ζ4−ζ14 | −ζ8−ζ13 | −ζ2−ζ7 | −ζ−ζ11 | ζ14 | ζ8 | ζ2 | ζ11 | ζ4 | ζ13 | ζ7 | ζ | ||||||||
| χ13 | 1 | 1 | 1 | 1 | −ζ2−ζ7 | −ζ4−ζ14 | −ζ−ζ11 | −ζ8−ζ13 | ζ2 | ζ14 | ζ11 | ζ8 | ζ7 | ζ4 | ζ | ζ13 | ||||||||
| χ14 | 5 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| χ15 | 5 | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| χ16 | 5 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| χ17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| χ18 | 1 | 1 | 1 | 1 | −ζ8−ζ13 | −ζ−ζ11 | −ζ4−ζ14 | −ζ2−ζ7 | ζ13 | ζ | ζ4 | ζ7 | ζ8 | ζ11 | ζ14 | ζ2 | ||||||||
| χ19 | 1 | 1 | 1 | 1 | −ζ−ζ11 | −ζ2−ζ7 | −ζ8−ζ13 | −ζ4−ζ14 | ζ | ζ7 | ζ13 | ζ4 | ζ11 | ζ2 | ζ8 | ζ14 | ||||||||
| χ20 | 1 | 1 | 1 | 1 | −ζ4−ζ14 | −ζ8−ζ13 | −ζ2−ζ7 | −ζ−ζ11 | ζ4 | ζ13 | ζ7 | ζ | ζ14 | ζ8 | ζ2 | ζ11 | ||||||||
| χ21 | 1 | 1 | 1 | 1 | −ζ2−ζ7 | −ζ4−ζ14 | −ζ−ζ11 | −ζ8−ζ13 | ζ7 | ζ4 | ζ | ζ13 | ζ2 | ζ14 | ζ11 | ζ8 | ||||||||
| χ22 | 5 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| χ23 | 5 | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| χ24 | 5 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Here ζ is a primitive root of unity of order 15 (ζ15 = 1); i = ζ3.