| order | 1024 |
| nilpotency class | 5 |
| automorphism | ? |
| homology | Abelianization (H1) = C23×C4 · Schur multiplier (H2) = C26 |
No aliases for this group.
| subgroup | G/H | |
|---|---|---|
| center, socle | C2 | #496225 |
| commutator | C22×D4 | C23×C4 |
| Frattini, cosocle | C2×#124 | C24 |
| prime radical | #6437445 | C2 |
| LCS | G ▷ C22×D4 ▷ C2×C4 ▷ C22 ▷ C2 ▷ C1 | |
| UCS | C1 ◁ C2 ◁ C23 ◁ C24×C4 ◁ C22×#535 ◁ G | |
| LECS | G ▷ C2×#124 ▷ C2×C4 ▷ C22 ▷ C2 ▷ C1 | |
4066 conjugacy classes of subgroups.
Polycyclic presentation:
2^10|b^2=e,e^2=i,h^2=j,b^a=bf,c^b=cg,d^a=dgj,d^b=dhj,e^a=eh,e^c=ej,e^d=eij,f^b=fhj,f^d=fj,f^e=fij,g^b=gj,h^a=hj,h^b=hi,h^d=hj,h^f=hj,i^a=ij64 conjugacy classes — view the full character table.
| maximal subgroup of | #72215764, #72216684, #72216977, … |
| maximal normal subgroup of | #72215764, #72216684, #72216977, … |
| maximal quotient of | C2×#72215737, #72287132 |
Past the SmallGroups library coverage — no SmallGroups id. Construct it from its polycyclic presentation:
gap> F := FreeGroup(IsSyllableWordsFamily, "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j");;
gap> coll := SingleCollector(F, [2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2]);;
gap> SetPower(coll, 2, F.5);;
gap> SetPower(coll, 5, F.9);;
gap> SetPower(coll, 8, F.10);;
gap> SetConjugate(coll, 2, 1, F.2*F.6);;
gap> SetConjugate(coll, 3, 2, F.3*F.7);;
gap> SetConjugate(coll, 4, 1, F.4*F.7*F.10);;
gap> SetConjugate(coll, 4, 2, F.4*F.8*F.10);;
gap> SetConjugate(coll, 5, 1, F.5*F.8);;
gap> SetConjugate(coll, 5, 3, F.5*F.10);;
gap> SetConjugate(coll, 5, 4, F.5*F.9*F.10);;
gap> SetConjugate(coll, 6, 2, F.6*F.8*F.10);;
gap> SetConjugate(coll, 6, 4, F.6*F.10);;
gap> SetConjugate(coll, 6, 5, F.6*F.9*F.10);;
gap> SetConjugate(coll, 7, 2, F.7*F.10);;
gap> SetConjugate(coll, 8, 1, F.8*F.10);;
gap> SetConjugate(coll, 8, 2, F.8*F.9);;
gap> SetConjugate(coll, 8, 4, F.8*F.10);;
gap> SetConjugate(coll, 8, 6, F.8*F.10);;
gap> SetConjugate(coll, 9, 1, F.9*F.10);;
gap> UpdatePolycyclicCollector(coll);;
gap> G := GroupByRws(coll);