Order 81.
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 | C24 | C25 | C26 | C27 | C28 | C29 | C30 | C31 | C32 | C33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| order | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| χ1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| χ2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| χ3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| χ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| χ5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| χ6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| χ7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| χ8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| χ9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| χ10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ζ | ζ4 | ζ7 | ζ | ζ4 | ζ7 | ζ | ζ4 | ζ7 | ζ2 | ζ5 | ζ8 | ζ2 | ζ5 | ζ8 | ζ2 | ζ5 | ζ8 | ||||||||||
| χ11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ζ4 | ζ7 | ζ | ζ4 | ζ7 | ζ | ζ4 | ζ7 | ζ | ζ8 | ζ2 | ζ5 | ζ8 | ζ2 | ζ5 | ζ8 | ζ2 | ζ5 | ||||||||||
| χ12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ζ7 | ζ | ζ4 | ζ7 | ζ | ζ4 | ζ7 | ζ | ζ4 | ζ5 | ζ8 | ζ2 | ζ5 | ζ8 | ζ2 | ζ5 | ζ8 | ζ2 | ||||||||||
| χ13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ζ | ζ4 | ζ7 | ζ4 | ζ7 | ζ | ζ7 | ζ | ζ4 | ζ2 | ζ5 | ζ8 | ζ5 | ζ8 | ζ2 | ζ8 | ζ2 | ζ5 | ||||||||||
| χ14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ζ4 | ζ7 | ζ | ζ7 | ζ | ζ4 | ζ | ζ4 | ζ7 | ζ8 | ζ2 | ζ5 | ζ2 | ζ5 | ζ8 | ζ5 | ζ8 | ζ2 | ||||||||||
| χ15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ζ7 | ζ | ζ4 | ζ | ζ4 | ζ7 | ζ4 | ζ7 | ζ | ζ5 | ζ8 | ζ2 | ζ8 | ζ2 | ζ5 | ζ2 | ζ5 | ζ8 | ||||||||||
| χ16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ζ | ζ4 | ζ7 | ζ7 | ζ | ζ4 | ζ4 | ζ7 | ζ | ζ2 | ζ5 | ζ8 | ζ8 | ζ2 | ζ5 | ζ5 | ζ8 | ζ2 | ||||||||||
| χ17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ζ4 | ζ7 | ζ | ζ | ζ4 | ζ7 | ζ7 | ζ | ζ4 | ζ8 | ζ2 | ζ5 | ζ5 | ζ8 | ζ2 | ζ2 | ζ5 | ζ8 | ||||||||||
| χ18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ζ7 | ζ | ζ4 | ζ4 | ζ7 | ζ | ζ | ζ4 | ζ7 | ζ5 | ζ8 | ζ2 | ζ2 | ζ5 | ζ8 | ζ8 | ζ2 | ζ5 | ||||||||||
| χ19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ζ2 | ζ8 | ζ5 | ζ2 | ζ8 | ζ5 | ζ2 | ζ8 | ζ5 | ζ4 | ζ | ζ7 | ζ4 | ζ | ζ7 | ζ4 | ζ | ζ7 | ||||||||||
| χ20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ζ5 | ζ2 | ζ8 | ζ5 | ζ2 | ζ8 | ζ5 | ζ2 | ζ8 | ζ | ζ7 | ζ4 | ζ | ζ7 | ζ4 | ζ | ζ7 | ζ4 | ||||||||||
| χ21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ζ8 | ζ5 | ζ2 | ζ8 | ζ5 | ζ2 | ζ8 | ζ5 | ζ2 | ζ7 | ζ4 | ζ | ζ7 | ζ4 | ζ | ζ7 | ζ4 | ζ | ||||||||||
| χ22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ζ2 | ζ8 | ζ5 | ζ5 | ζ2 | ζ8 | ζ8 | ζ5 | ζ2 | ζ4 | ζ | ζ7 | ζ7 | ζ4 | ζ | ζ | ζ7 | ζ4 | ||||||||||
| χ23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ζ5 | ζ2 | ζ8 | ζ8 | ζ5 | ζ2 | ζ2 | ζ8 | ζ5 | ζ | ζ7 | ζ4 | ζ4 | ζ | ζ7 | ζ7 | ζ4 | ζ | ||||||||||
| χ24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ζ8 | ζ5 | ζ2 | ζ2 | ζ8 | ζ5 | ζ5 | ζ2 | ζ8 | ζ7 | ζ4 | ζ | ζ | ζ7 | ζ4 | ζ4 | ζ | ζ7 | ||||||||||
| χ25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ζ2 | ζ8 | ζ5 | ζ8 | ζ5 | ζ2 | ζ5 | ζ2 | ζ8 | ζ4 | ζ | ζ7 | ζ | ζ7 | ζ4 | ζ7 | ζ4 | ζ | ||||||||||
| χ26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ζ5 | ζ2 | ζ8 | ζ2 | ζ8 | ζ5 | ζ8 | ζ5 | ζ2 | ζ | ζ7 | ζ4 | ζ7 | ζ4 | ζ | ζ4 | ζ | ζ7 | ||||||||||
| χ27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ζ8 | ζ5 | ζ2 | ζ5 | ζ2 | ζ8 | ζ2 | ζ8 | ζ5 | ζ7 | ζ4 | ζ | ζ4 | ζ | ζ7 | ζ | ζ7 | ζ4 | ||||||||||
| χ28 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| χ29 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| χ30 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| χ31 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| χ32 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| χ33 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Here ζ is a primitive root of unity of order 9 (ζ9 = 1); i = ζ2.