Order 1920.
244 conjugacy classes of subgroups; only the 32 normal subgroups are shown.
This group has 244 conjugacy classes of subgroups — too many to draw. Only its 32 normal subgroups are shown.
Dotted edges: containments with no intermediate normal subgroup — omitted non-normal subgroups may lie between.
| # | subgroup | G/H | class size | multiplicity | normal? | properties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #66264⋊C3 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic |
| 2 | #11756724 | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic |
| 3 | D5×GU(2,𝔽3) | C2 | 1 | 1 | yes | maximal, characteristic |
| 4 | #10604007 | — | 3 | 1 | no | maximal, Hall |
| 5 | D5×#41⋊C3 | C22 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 6 | #4133⋊C3 | — | 2 | 1 | no | — |
| 7 | #91885 | — | 2 | 1 | no | — |
| 8 | #91185 | C4 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 9 | C5×GU(2,𝔽3) | C4 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 10 | #91162 | — | 4 | 1 | no | maximal |
| 11 | #73129 | — | 5 | 1 | no | maximal, Hall |
| 12 | #66264 | D3 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 13 | #65795 | — | 3 | 1 | no | — |
| 14 | #65729 | — | 3 | 1 | no | — |
| 15 | #65682 | — | 3 | 1 | no | — |
| 16 | D5×#104 | — | 3 | 1 | no | — |
| 17 | #64902 | — | 3 | 1 | no | — |
| 18 | #64862 | — | 3 | 1 | no | — |
| 19 | C5×#41⋊C3 | C2×C4 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 20 | #6758 | — | 4 | 1 | no | — |
| 21 | C3×#700 | — | 4 | 1 | no | — |
| 22 | D5×SL(2,𝔽3) | Q8 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 23 | C5⋊(#41⋊C3) | D4 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 24 | D5×C3⋊C8 | — | 4 | 1 | no | — |
| 25 | #568⋊C3 | — | 5 | 1 | no | — |
| 26 | #5423 | — | 5 | 1 | no | — |
| 27 | C2×GU(2,𝔽3) | — | 5 | 1 | no | — |
| 28 | D5×#41 | C2×D3 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 29 | #4133 | — | 2 | 1 | no | — |
| 30 | #4131 | — | 6 | 1 | no | — |
| 31 | #4130 | — | 3 | 1 | no | — |
| 32 | D5⋊M16 | — | 3 | 1 | no | — |
| 33 | C2×#700 | — | 3 | 1 | no | — |
| 34 | C2×#700 | — | 3 | 1 | no | — |
| 35 | D5×M16 | — | 3 | 1 | no | — |
| 36 | C42×D5 | — | 3 | 1 | no | — |
| 37 | #4010 | — | 6 | 1 | no | — |
| 38 | #4008 | — | 6 | 1 | no | — |
| 39 | #4004 | — | 6 | 2 | no | — |
| 40 | #3996 | — | 6 | 1 | no | — |
| 41 | #3995 | — | 6 | 1 | no | — |
| 42 | C5×#104 | — | 3 | 1 | no | — |
| 43 | #3969 | — | 3 | 1 | no | — |
| 44 | #3957 | — | 3 | 1 | no | — |
| 45 | #3937 | — | 3 | 1 | no | — |
| 46 | #1861 | — | 15 | 1 | no | Sylow |
| 47 | C3×C4×D5 | — | 4 | 1 | no | — |
| 48 | C5×SL(2,𝔽3) | C4⋊C4 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 49 | C3⋊#170 | — | 8 | 1 | no | — |
| 50 | C3×#170 | — | 8 | 1 | no | — |
| 51 | C3⋊#168 | — | 4 | 1 | no | — |
| 52 | C5×C3⋊C8 | — | 4 | 1 | no | — |
| 53 | C2×#41⋊C3 | — | 5 | 1 | no | — |
| 54 | #131⋊C3 | — | 10 | 1 | no | — |
| 55 | GU(2,𝔽3) | — | 5 | 1 | no | — |
| 56 | GU(2,𝔽3) | — | 10 | 1 | no | — |
| 57 | GU(2,𝔽3) | AGL(1,𝔽5) | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented |
| 58 | #822 | — | 20 | 1 | no | — |
| 59 | C5×#41 | C4×D3 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 60 | #713 | #67 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 61 | Q8×D5 | Dic6 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 62 | #711 | — | 3 | 1 | no | — |
| 63 | D4×D5 | — | 3 | 1 | no | — |
| 64 | #709 | — | 3 | 1 | no | — |
| 65 | C2×C4×D5 | — | 3 | 1 | no | — |
| 66 | C2×C4×D5 | — | 6 | 1 | no | — |
| 67 | C22⋊AGL(1,𝔽5) | — | 6 | 1 | no | — |
| 68 | #704 | — | 6 | 1 | no | — |
| 69 | C2×#170 | — | 3 | 2 | no | — |
| 70 | C2×#170 | — | 6 | 1 | no | — |
| 71 | C4⋊AGL(1,𝔽5) | — | 6 | 1 | no | — |
| 72 | C4×AGL(1,𝔽5) | — | 6 | 1 | no | — |
| 73 | #700 | — | 3 | 1 | no | — |
| 74 | #700 | — | 6 | 1 | no | — |
| 75 | #700 | — | 6 | 1 | no | — |
| 76 | #700 | — | 6 | 1 | no | — |
| 77 | #700 | S4 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 78 | D5⋊C8 | — | 6 | 1 | no | — |
| 79 | C5×M16 | — | 3 | 1 | no | — |
| 80 | C42×C5 | — | 3 | 1 | no | — |
| 81 | C4×Dic5 | — | 3 | 1 | no | — |
| 82 | C4×Dic5 | — | 6 | 1 | no | — |
| 83 | #681 | — | 3 | 1 | no | — |
| 84 | #676 | — | 6 | 1 | no | — |
| 85 | C8×D5 | — | 6 | 1 | no | — |
| 86 | #568 | — | 5 | 1 | no | — |
| 87 | #430 | — | 15 | 1 | no | — |
| 88 | #423 | — | 15 | 1 | no | — |
| 89 | #421 | — | 15 | 1 | no | — |
| 90 | C2×#104 | — | 15 | 1 | no | — |
| 91 | #344 | — | 15 | 1 | no | — |
| 92 | #339 | — | 15 | 1 | no | — |
| 93 | C2×C3×D5 | — | 4 | 1 | no | — |
| 94 | C3×C4×C5 | — | 4 | 1 | no | — |
| 95 | C3×Dic5 | — | 4 | 1 | no | — |
| 96 | #41⋊C3 | — | 5 | 1 | no | — |
| 97 | #41⋊C3 | C2×AGL(1,𝔽5) | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 98 | C2×SL(2,𝔽3) | — | 5 | 1 | no | — |
| 99 | C3×M16 | — | 20 | 1 | no | — |
| 100 | #208 | — | 20 | 1 | no | — |
| 101 | C2×C3⋊C8 | — | 20 | 1 | no | — |
| 102 | C22×D5 | — | 3 | 1 | no | — |
| 103 | C2×AGL(1,𝔽5) | — | 12 | 1 | no | — |
| 104 | C5×Q8 | Dic3⋊C4 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 105 | C5×D4 | — | 3 | 1 | no | — |
| 106 | C2×C4×C5 | — | 3 | 1 | no | — |
| 107 | C2×C4×C5 | — | 6 | 1 | no | — |
| 108 | C22⋊D5 | — | 6 | 1 | no | — |
| 109 | C2×Dic5 | — | 3 | 1 | no | — |
| 110 | C2×Dic5 | — | 6 | 1 | no | — |
| 111 | D20 | — | 3 | 1 | no | — |
| 112 | C4×D5 | — | 3 | 1 | no | — |
| 113 | C4×D5 | — | 3 | 1 | no | — |
| 114 | C4×D5 | — | 3 | 1 | no | — |
| 115 | C4×D5 | — | 12 | 2 | no | — |
| 116 | C4×D5 | C2×S4 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 117 | Dic10 | — | 3 | 1 | no | — |
| 118 | #170 | — | 2 | 1 | no | — |
| 119 | #170 | — | 6 | 1 | no | — |
| 120 | #170 | — | 12 | 1 | no | — |
| 121 | C5×C8 | — | 6 | 1 | no | — |
| 122 | #168 | — | 6 | 1 | no | — |
| 123 | C2×#41 | — | 5 | 1 | no | — |
| 124 | #131 | — | 10 | 1 | no | — |
| 125 | #131 | — | 30 | 1 | no | — |
| 126 | C2×M16 | — | 15 | 1 | no | — |
| 127 | C2×M16 | — | 15 | 1 | no | — |
| 128 | C2×M16 | — | 15 | 1 | no | — |
| 129 | C2×M16 | — | 15 | 1 | no | — |
| 130 | #117 | — | 15 | 1 | no | — |
| 131 | C2×C42 | — | 15 | 1 | no | — |
| 132 | #108 | — | 30 | 1 | no | — |
| 133 | #108 | — | 30 | 1 | no | — |
| 134 | C4⋊C8 | — | 30 | 2 | no | — |
| 135 | #104 | — | 3 | 1 | no | — |
| 136 | #104 | — | 15 | 1 | no | — |
| 137 | #104 | — | 15 | 1 | no | — |
| 138 | #104 | — | 15 | 1 | no | — |
| 139 | #104 | — | 30 | 1 | no | — |
| 140 | #104 | — | 30 | 1 | no | — |
| 141 | C2×C3×C5 | — | 4 | 1 | no | — |
| 142 | C3×D5 | — | 8 | 1 | no | — |
| 143 | C2×C3×C4 | — | 20 | 1 | no | — |
| 144 | SL(2,𝔽3) | C4⋊AGL(1,𝔽5) | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 145 | C3×C8 | — | 40 | 1 | no | — |
| 146 | C3⋊C8 | — | 4 | 1 | no | — |
| 147 | C3⋊C8 | — | 20 | 1 | no | — |
| 148 | C3⋊C8 | — | 40 | 1 | no | — |
| 149 | C22×C5 | — | 3 | 1 | no | — |
| 150 | C2×D5 | — | 3 | 1 | no | — |
| 151 | C2×D5 | — | 12 | 1 | no | — |
| 152 | C2×D5 | A4⋊Q8 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 153 | AGL(1,𝔽5) | — | 24 | 1 | no | — |
| 154 | C4×C5 | — | 3 | 1 | no | — |
| 155 | C4×C5 | — | 12 | 1 | no | — |
| 156 | C4×C5 | C4×S4 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 157 | Dic5 | — | 3 | 1 | no | — |
| 158 | Dic5 | — | 6 | 2 | no | — |
| 159 | Dic5 | GL(2,ℤ/4) | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 160 | #41 | — | 5 | 1 | no | — |
| 161 | #41 | — | 15 | 1 | no | — |
| 162 | #41 | — | 15 | 1 | no | — |
| 163 | #41 | D3×AGL(1,𝔽5) | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 164 | C2×Q8 | — | 5 | 1 | no | — |
| 165 | C2×D4 | — | 15 | 1 | no | — |
| 166 | C22×C4 | — | 15 | 1 | no | — |
| 167 | C22×C4 | — | 30 | 1 | no | — |
| 168 | M16 | — | 3 | 1 | no | — |
| 169 | M16 | — | 5 | 1 | no | — |
| 170 | M16 | — | 15 | 1 | no | — |
| 171 | M16 | — | 15 | 1 | no | — |
| 172 | M16 | — | 30 | 1 | no | — |
| 173 | M16 | — | 30 | 1 | no | — |
| 174 | M16 | — | 30 | 1 | no | — |
| 175 | M16 | — | 30 | 1 | no | — |
| 176 | M16 | — | 30 | 1 | no | — |
| 177 | C2×C8 | — | 15 | 2 | no | — |
| 178 | C2×C8 | — | 30 | 1 | no | — |
| 179 | C2×C8 | — | 30 | 1 | no | — |
| 180 | C2×C8 | — | 30 | 1 | no | — |
| 181 | C4⋊C4 | — | 30 | 1 | no | — |
| 182 | C22⋊C4 | — | 30 | 1 | no | — |
| 183 | C42 | — | 3 | 1 | no | — |
| 184 | C42 | — | 15 | 1 | no | — |
| 185 | C42 | — | 30 | 1 | no | — |
| 186 | C42 | — | 30 | 1 | no | — |
| 187 | C3×C5 | — | 4 | 1 | no | Hall |
| 188 | C22×C3 | — | 20 | 1 | no | — |
| 189 | C3×C4 | — | 4 | 1 | no | — |
| 190 | C3×C4 | — | 20 | 1 | no | — |
| 191 | C2×C5 | — | 6 | 1 | no | — |
| 192 | C2×C5 | SL(2,ℤ/4)⋊C4 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 193 | D5 | — | 2 | 1 | no | — |
| 194 | D5 | — | 6 | 1 | no | — |
| 195 | C23 | — | 15 | 1 | no | — |
| 196 | Q8 | — | 15 | 1 | no | — |
| 197 | Q8 | Dic3⋊AGL(1,𝔽5) | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 198 | D4 | — | 3 | 1 | no | — |
| 199 | D4 | — | 15 | 1 | no | — |
| 200 | D4 | — | 30 | 1 | no | — |
| 201 | C2×C4 | — | 3 | 1 | no | — |
| 202 | C2×C4 | — | 5 | 1 | no | — |
| 203 | C2×C4 | — | 6 | 1 | no | — |
| 204 | C2×C4 | — | 15 | 1 | no | — |
| 205 | C2×C4 | — | 15 | 1 | no | — |
| 206 | C2×C4 | — | 15 | 1 | no | — |
| 207 | C2×C4 | — | 15 | 1 | no | — |
| 208 | C2×C4 | — | 30 | 1 | no | — |
| 209 | C2×C4 | — | 60 | 2 | no | — |
| 210 | C2×C4 | — | 60 | 1 | no | — |
| 211 | C8 | — | 6 | 1 | no | — |
| 212 | C8 | — | 10 | 1 | no | — |
| 213 | C8 | — | 30 | 1 | no | — |
| 214 | C8 | — | 30 | 1 | no | — |
| 215 | C8 | — | 60 | 1 | no | — |
| 216 | C2×C3 | — | 4 | 1 | no | — |
| 217 | C2×C3 | — | 40 | 1 | no | — |
| 218 | C5 | #73129 | 1 | 1 | yes | characteristic, complemented, Sylow |
| 219 | C22 | — | 3 | 1 | no | — |
| 220 | C22 | — | 5 | 1 | no | — |
| 221 | C22 | — | 15 | 1 | no | — |
| 222 | C22 | — | 60 | 1 | no | — |
| 223 | C4 | — | 3 | 1 | no | — |
| 224 | C4 | — | 5 | 1 | no | — |
| 225 | C4 | — | 12 | 1 | no | — |
| 226 | C4 | — | 15 | 1 | no | — |
| 227 | C4 | — | 30 | 2 | no | — |
| 228 | C4 | — | 120 | 1 | no | — |
| 229 | C4 | AGL(1,𝔽5)×S4 | 1 | 1 | yes | characteristic |
| 230 | C3 | — | 4 | 1 | no | Sylow |
| 231 | C2 | — | 6 | 1 | no | — |
| 232 | C2 | — | 10 | 1 | no | — |
| 233 | C2 | — | 30 | 1 | no | — |
| 234 | C2 | SL(2,ℤ/4)⋊AGL(1,𝔽5) | 1 | 1 | yes | characteristic |
Splittings G = N ⋊ H with N normal; H ≅ G/N.
| N | H ≅ G/N | type |
|---|---|---|
| 8. #91185 | C4 | semidirect |
| 9. C5×GU(2,𝔽3) | C4 | semidirect |
| 57. GU(2,𝔽3) | AGL(1,𝔽5) | semidirect |
| 218. C5 | #73129 | semidirect |
By isomorphism type — maximal subgroups of the same type appear once, whether or not they are normal.
| subgroup | index |
|---|---|
| #66264⋊C3 | 2 |
| #11756724 | 2 |
| D5×GU(2,𝔽3) | 2 |
| #10604007 | 3 |
| #91162 | 4 |
| #73129 | 5 |