Order 6464.
110 conjugacy classes of subgroups.
| subgroup | G/H | |
|---|---|---|
| center | C4 | C22⋊#87938 |
| commutator | C4×C101 | C42 |
| Frattini | C2×C4 | C2×#87938 |
| Fitting | M16×C101 | C4 |
| socle | C2×C101 | #95 |
| hypercenter | M16 | #87938 |
| hypocenter | C101 | #339 |
| LCS | G ▷ C4×C101 ▷ C2×C101 ▷ C101 | |
| UCS | C1 ◁ C4 ◁ C2×C4 ◁ M16 | |
Splittings G = N ⋊ H with N normal; H ≅ G/N.
| N | H ≅ G/N | type |
|---|---|---|
| 5. C4⋊#87938 | C4 | semidirect |
| 9. C4×#87938 | C4 | semidirect |
| 11. #13108058 | C4 | semidirect |
| 14. M16×C101 | C4 | semidirect |
| 41. C101 | #339 | semidirect |
| 50. M16 | #87938 | semidirect |