Order 13184.
994 conjugacy classes of subgroups; only the 153 normal subgroups are shown.
This group has 994 conjugacy classes of subgroups — too many to draw. Only its 153 normal subgroups are shown.
Dotted edges: containments with no intermediate normal subgroup — omitted non-normal subgroups may lie between.
Splittings G = N ⋊ H with N normal; H ≅ G/N.
| N | H ≅ G/N | type |
|---|---|---|
| 1. C22×D4×D103 | C2 | semidirect |
| 2. C2×#15693046 | C2 | semidirect |
| 3. #20268298 | C2 | semidirect |
| 4. #20267940 | C2 | semidirect |
| 5. #20267923 | C2 | semidirect |
| 6. #20267797 | C2 | semidirect |
| 7. #20267796 | C2 | semidirect |
| 8. #20267754 | C2 | semidirect |
| 9. C2×AGL(1,ℤ/8)×C103 | C2 | semidirect |
| 19. C2×#13110092 | C22 | semidirect |
| 20. C2×#13110090 | C22 | semidirect |
| 21. C2×#13110089 | C22 | semidirect |
| 23. #15692997 | C22 | semidirect |
| 24. #15692992 | C22 | semidirect |
| 27. #15692980 | C22 | semidirect |
| 28. #15692943 | C22 | semidirect |
| 29. #15692942 | C22 | semidirect |
| 30. (C2×D103)⋊C8 | C22 | semidirect |
| 31. C2×#41×C103 | C22 | semidirect |
| 34. C2×SD16×C103 | C22 | semidirect |
| 35. C2×D8×C103 | C22 | semidirect |
| 36. C2×M16×C103 | C22 | semidirect |
| 44. C2×D412 | D4 | semidirect |
| 60. C2×C103⋊C8 | C23 | semidirect |
| 61. C4⋊Dic103 | C23 | semidirect |
| 70. C2×Q8×C103 | C23 | semidirect |
| 74. C2×D4×C103 | D4 | semidirect |
| 76. C2×D4×C103 | C23 | semidirect |
| 82. C2×C8×C103 | C23 | semidirect |
| 140. C2×D103 | AGL(1,ℤ/8) | semidirect |
| 155. C103 | #3003 | semidirect |
| 158. C2×AGL(1,ℤ/8) | D103 | semidirect |
| 166. C2×#41 | C2×D103 | semidirect |
| 178. C2×SD16 | C2×D103 | semidirect |
| 180. C2×D8 | C2×D103 | semidirect |
| 182. C2×M16 | C2×D103 | semidirect |
| 200. C2×Q8 | C22×D103 | semidirect |
| 214. C2×D4 | C22⋊D103 | semidirect |
| 216. C2×D4 | C22×D103 | semidirect |
| 231. C2×C8 | C22×D103 | semidirect |
By isomorphism type — maximal subgroups of the same type appear once, whether or not they are normal.
| subgroup | index |
|---|---|
| C22×D4×D103 | 2 |
| C2×#15693046 | 2 |
| #20268298 | 2 |
| #20267940 | 2 |
| #20267923 | 2 |
| #20267797 | 2 |
| #20267796 | 2 |
| #20267754 | 2 |
| C2×AGL(1,ℤ/8)×C103 | 2 |
| #3003 | 103 |