Order 22336.
268 conjugacy classes of subgroups; only the 99 normal subgroups are shown.
This group has 268 conjugacy classes of subgroups — too many to draw. Only its 99 normal subgroups are shown.
Dotted edges: containments with no intermediate normal subgroup — omitted non-normal subgroups may lie between.
Splittings G = N ⋊ H with N normal; H ≅ G/N.
| N | H ≅ G/N | type |
|---|---|---|
| 1. #26013685 | C2 | semidirect |
| 2. #26013684 | C2 | semidirect |
| 3. #26013667 | C2 | semidirect |
| 4. #26013666 | C2 | semidirect |
| 5. #26013663 | C2 | semidirect |
| 6. #26013660 | C2 | semidirect |
| 7. #26013659 | C2 | semidirect |
| 8. C2×#19150218 | C2 | semidirect |
| 9. D8×D349 | C2 | semidirect |
| 10. #26013647 | C2 | semidirect |
| 11. AGL(1,ℤ/8)×C349 | C2 | semidirect |
| 12. #19150234 | C22 | semidirect |
| 15. #19150233 | C22 | semidirect |
| 17. #19150232 | C22 | semidirect |
| 19. C2×D1396 | C22 | semidirect |
| 23. D4×D349 | C22 | semidirect |
| 24. D4×D349 | C22 | semidirect |
| 25. #19150223 | C22 | semidirect |
| 26. #19150222 | C22 | semidirect |
| 27. #19150221 | C22 | semidirect |
| 28. #19150220 | C22 | semidirect |
| 29. D2792 | C22 | semidirect |
| 30. #19150218 | C22 | semidirect |
| 31. #19150218 | C22 | semidirect |
| 32. #19150218 | C22 | semidirect |
| 33. #19150216 | C22 | semidirect |
| 34. C2×#14584095 | C22 | semidirect |
| 35. C8×D349 | C22 | semidirect |
| 36. #41×C349 | C22 | semidirect |
| 37. C2×D4×C349 | C22 | semidirect |
| 38. SD16×C349 | C22 | semidirect |
| 39. D8×C349 | C22 | semidirect |
| 40. M16×C349 | C22 | semidirect |
| 93. C349 | #576 | semidirect |
| 100. AGL(1,ℤ/8) | D349 | semidirect |
| 112. #41 | C2×D349 | semidirect |
| 120. C2×D4 | C2×D349 | semidirect |
| 125. SD16 | C2×D349 | semidirect |
| 130. D8 | C2×D349 | semidirect |
| 132. M16 | C2×D349 | semidirect |
By isomorphism type — maximal subgroups of the same type appear once, whether or not they are normal.
| subgroup | index |
|---|---|
| #26013685 | 2 |
| #26013684 | 2 |
| #26013667 | 2 |
| #26013666 | 2 |
| #26013663 | 2 |
| #26013660 | 2 |
| #26013659 | 2 |
| C2×#19150218 | 2 |
| D8×D349 | 2 |
| #26013647 | 2 |
| AGL(1,ℤ/8)×C349 | 2 |
| #576 | 349 |