Order 23168.
546 conjugacy classes of subgroups; only the 133 normal subgroups are shown.
This group has 546 conjugacy classes of subgroups — too many to draw. Only its 133 normal subgroups are shown.
Dotted edges: containments with no intermediate normal subgroup — omitted non-normal subgroups may lie between.
Splittings G = N ⋊ H with N normal; H ≅ G/N.
| N | H ≅ G/N | type |
|---|---|---|
| 1. C2×#19153841 | C2 | semidirect |
| 2. D4×D724 | C2 | semidirect |
| 3. #26041653 | C2 | semidirect |
| 4. #26041527 | C2 | semidirect |
| 5. #26041481 | C2 | semidirect |
| 6. #26041474 | C2 | semidirect |
| 7. #26041429 | C2 | semidirect |
| 8. #26041424 | C2 | semidirect |
| 9. C4×#15668434 | C2 | semidirect |
| 10. #26041357 | C2 | semidirect |
| 11. #547×C181 | C2 | semidirect |
| 16. C2×#15668436 | C22 | semidirect |
| 17. C2×#15668436 | C22 | semidirect |
| 19. C2×#15668434 | C22 | semidirect |
| 20. C2×#15668433 | C22 | semidirect |
| 26. #19153749 | C22 | semidirect |
| 27. C4⋊#13089678 | C22 | semidirect |
| 28. #19153740 | C22 | semidirect |
| 29. #19153737 | C22 | semidirect |
| 31. #19153736 | C22 | semidirect |
| 32. C22⋊#13089678 | C22 | semidirect |
| 33. C4×#13089678 | C22 | semidirect |
| 34. C2×#41×C181 | C22 | semidirect |
| 35. C4⋊Q8×C181 | C22 | semidirect |
| 37. C22⋊Q8×C181 | C22 | semidirect |
| 40. C4×D4×C181 | C22 | semidirect |
| 57. #15668434 | D4 | semidirect |
| 100. #13089678 | C2×D4 | semidirect |
| 108. D4×C181 | C2×D4 | semidirect |
| 137. C4×C181 | AGL(1,ℤ/8) | semidirect |
| 148. C181 | #3272 | semidirect |
| 151. #547 | D181 | semidirect |
| 161. C2×#41 | C2×D181 | semidirect |
| 171. C4⋊Q8 | C2×D181 | semidirect |
| 174. C22⋊Q8 | C2×D181 | semidirect |
| 181. C4×D4 | C2×D181 | semidirect |
| 252. D4 | D4×D181 | semidirect |
| 287. C4 | #19153841 | semidirect |
By isomorphism type — maximal subgroups of the same type appear once, whether or not they are normal.
| subgroup | index |
|---|---|
| C2×#19153841 | 2 |
| D4×D724 | 2 |
| #26041653 | 2 |
| #26041527 | 2 |
| #26041481 | 2 |
| #26041474 | 2 |
| #26041429 | 2 |
| #26041424 | 2 |
| C4×#15668434 | 2 |
| #26041357 | 2 |
| #547×C181 | 2 |
| #3272 | 181 |