Order 26944.
268 conjugacy classes of subgroups; only the 99 normal subgroups are shown.
This group has 268 conjugacy classes of subgroups — too many to draw. Only its 99 normal subgroups are shown.
Dotted edges: containments with no intermediate normal subgroup — omitted non-normal subgroups may lie between.
Splittings G = N ⋊ H with N normal; H ≅ G/N.
| N | H ≅ G/N | type |
|---|---|---|
| 1. #27212412 | C2 | semidirect |
| 2. #27212411 | C2 | semidirect |
| 3. #27212394 | C2 | semidirect |
| 4. #27212393 | C2 | semidirect |
| 5. #27212390 | C2 | semidirect |
| 6. #27212387 | C2 | semidirect |
| 7. #27212386 | C2 | semidirect |
| 8. C2×#20269756 | C2 | semidirect |
| 9. D8×D421 | C2 | semidirect |
| 10. #27212374 | C2 | semidirect |
| 11. AGL(1,ℤ/8)×C421 | C2 | semidirect |
| 12. #20269772 | C22 | semidirect |
| 15. #20269771 | C22 | semidirect |
| 17. #20269770 | C22 | semidirect |
| 19. C2×D1684 | C22 | semidirect |
| 23. D4×D421 | C22 | semidirect |
| 24. D4×D421 | C22 | semidirect |
| 25. #20269761 | C22 | semidirect |
| 26. #20269760 | C22 | semidirect |
| 27. #20269759 | C22 | semidirect |
| 28. #20269758 | C22 | semidirect |
| 29. D3368 | C22 | semidirect |
| 30. #20269756 | C22 | semidirect |
| 31. #20269756 | C22 | semidirect |
| 32. #20269756 | C22 | semidirect |
| 33. #20269754 | C22 | semidirect |
| 34. C2×#16809890 | C22 | semidirect |
| 35. C8×D421 | C22 | semidirect |
| 36. #41×C421 | C22 | semidirect |
| 37. C2×D4×C421 | C22 | semidirect |
| 38. SD16×C421 | C22 | semidirect |
| 39. D8×C421 | C22 | semidirect |
| 40. M16×C421 | C22 | semidirect |
| 93. C421 | #576 | semidirect |
| 100. AGL(1,ℤ/8) | D421 | semidirect |
| 112. #41 | C2×D421 | semidirect |
| 120. C2×D4 | C2×D421 | semidirect |
| 125. SD16 | C2×D421 | semidirect |
| 130. D8 | C2×D421 | semidirect |
| 132. M16 | C2×D421 | semidirect |
By isomorphism type — maximal subgroups of the same type appear once, whether or not they are normal.
| subgroup | index |
|---|---|
| #27212412 | 2 |
| #27212411 | 2 |
| #27212394 | 2 |
| #27212393 | 2 |
| #27212390 | 2 |
| #27212387 | 2 |
| #27212386 | 2 |
| C2×#20269756 | 2 |
| D8×D421 | 2 |
| #27212374 | 2 |
| AGL(1,ℤ/8)×C421 | 2 |
| #576 | 421 |