Order 35420.
80 conjugacy classes of subgroups.
| subgroup | G/H | |
|---|---|---|
| center, hypercenter | C2×C5 | D7×C23⋊C11 |
| commutator, cosocle, hypocenter | C7×C23 | C22×C5×C11 |
| Frattini | C1 | G |
| Fitting, socle | C2×C5×C7×C23 | C2×C11 |
| LCS | G ▷ C7×C23 | |
| UCS | C1 ◁ C2×C5 | |
Splittings G = N ⋊ H with N normal; H ≅ G/N.
| N | H ≅ G/N | type |
|---|---|---|
| 1. C5×D7×C23⋊C11 | C2 | direct (N × H) |
| 2. C2×C5×C7×C23⋊C11 | C2 | semidirect |
| 3. C5×C7×C23⋊C11 | C22 | semidirect |
| 4. C2×D7×C23⋊C11 | C5 | direct (N × H) |
| 6. D7×C23⋊C11 | C2×C5 | direct (N × H) |
| 7. C2×C7×C23⋊C11 | C2×C5 | semidirect |
| 8. C2×C5×D7×C23 | C11 | semidirect |
| 10. C2×C5×C23⋊C11 | D7 | direct (N × H) |
| 11. C7×C23⋊C11 | C22×C5 | semidirect |
| 12. C2×C5×C7×C23 | C2×C11 | semidirect |
| 13. C5×D7×C23 | C2×C11 | semidirect |
| 15. C5×C23⋊C11 | C2×D7 | direct (N × H) |
| 17. C5×C7×C23 | C22×C11 | semidirect |
| 20. C2×D7×C23 | C5×C11 | semidirect |
| 22. C2×C23⋊C11 | C5×D7 | direct (N × H) |
| 25. C2×C7×C23 | C2×C5×C11 | semidirect |
| 26. D7×C23 | C2×C5×C11 | semidirect |
| 28. C23⋊C11 | C2×C5×D7 | direct (N × H) |
| 30. C2×C5×C23 | C11×D7 | semidirect |
| 32. C7×C23 | C22×C5×C11 | semidirect |
| 35. C2×C5×D7 | C23⋊C11 | direct (N × H) |
| 36. C5×C23 | C2×C11×D7 | semidirect |
| 41. C2×C5×C7 | C2×C23⋊C11 | semidirect |
| 42. C5×D7 | C2×C23⋊C11 | direct (N × H) |
| 45. C2×C23 | C5×C11×D7 | semidirect |
| 47. C5×C7 | C22×C23⋊C11 | semidirect |
| 48. C2×D7 | C5×C23⋊C11 | direct (N × H) |
| 49. C23 | C2×C5×C11×D7 | semidirect |
| 53. C2×C7 | C2×C5×C23⋊C11 | semidirect |
| 54. D7 | C2×C5×C23⋊C11 | direct (N × H) |
| 57. C2×C5 | D7×C23⋊C11 | direct (N × H) |
| 58. C7 | C22×C5×C23⋊C11 | semidirect |
| 59. C5 | C2×D7×C23⋊C11 | direct (N × H) |
| 62. C2 | C5×D7×C23⋊C11 | direct (N × H) |
By isomorphism type — maximal subgroups of the same type appear once, whether or not they are normal.
| subgroup | index |
|---|---|
| C5×D7×C23⋊C11 | 2 |
| C2×C5×C7×C23⋊C11 | 2 |
| C2×D7×C23⋊C11 | 5 |
| C22×C5×C23⋊C11 | 7 |
| C2×C5×D7×C23 | 11 |
| C2×C5×C11×D7 | 23 |