Finite Group Databasebeta

Groups of order 2008

12 groups of order 2008.

SmallGroupsgroup
(2008, 1)C8×C251 #14523031
(2008, 2)C2×C4×C251 #14523032
(2008, 3)D4×C251 #14523033
(2008, 4)Q8×C251 #14523034
(2008, 5)C23×C251 #14523035
(2008, 6)C251⋊C8 #14523036
(2008, 7)C4×D251 #14523037
(2008, 8)C2×Dic251 #14523038
(2008, 9)C22⋊D251 #14523039
(2008, 10)D1004 #14523040
(2008, 11)Dic502 #14523041
(2008, 12)C22×D251 #14523042

About group order →