Order 3888.
715 conjugacy classes of subgroups; only the 81 normal subgroups are shown.
This group has 715 conjugacy classes of subgroups — too many to draw. Only its 81 normal subgroups are shown.
Dotted edges: containments with no intermediate normal subgroup — omitted non-normal subgroups may lie between.
Splittings G = N ⋊ H with N normal; H ≅ G/N.
| N | H ≅ G/N | type |
|---|---|---|
| 1. C2×(#4178⋊C2)⋊C3 | C2 | semidirect |
| 2. C4⋊#92333 | C2 | semidirect |
| 3. C4⋊(#4179⋊C3) | C2 | semidirect |
| 4. C4×#92285 | C2 | semidirect |
| 5. #10619565⋊C3 | C2 | semidirect |
| 8. #13047150 | C3 | semidirect |
| 9. C2×#92333 | C22 | semidirect |
| 10. C2×#4179⋊C3 | C22 | semidirect |
| 13. C4×#6911 | C22 | semidirect |
| 14. #11757589 | C22 | semidirect |
| 17. C4⋊(C3⋊AGL(1,ℤ/9)) | D3 | semidirect |
| 18. C3×C4×#272 | D3 | semidirect |
| 26. C2×#4178⋊C2 | C2×C3 | semidirect |
| 27. C4⋊#4185 | C2×C3 | semidirect |
| 29. C4⋊#4179 | C2×C3 | semidirect |
| 31. C4×#4178 | C2×C3 | semidirect |
| 32. #10619565 | C2×C3 | semidirect |
| 36. #92285 | D4 | semidirect |
| 42. C2×C3⋊AGL(1,ℤ/9) | C2×D3 | semidirect |
| 51. C3×C4×3−1+2 | C2×D3 | semidirect |
| 56. C2×#4185 | C22×C3 | semidirect |
| 58. C2×#4179 | C22×C3 | semidirect |
| 65. C4×#732 | C22×C3 | semidirect |
| 67. #66325 | C22×C3 | semidirect |
| 68. #6911 | C2×D4 | semidirect |
| 84. C4×#272 | C3×D3 | semidirect |
| 85. C4⋊(C3⋊D9) | C3×D3 | semidirect |
| 106. C3×#272 | D12 | semidirect |
| 120. #4178 | C3×D4 | semidirect |
| 143. C2×C3⋊D9 | C2×C3×D3 | semidirect |
| 171. C3×C4×C9 | C2×C3×D3 | semidirect |
| 175. C3×3−1+2 | D3×D4 | semidirect |
| 181. #732 | C2×C3×D4 | semidirect |
| 240. #272 | C3×D12 | semidirect |
| 324. C3×C9 | C3×D3×D4 | semidirect |
| 465. C4 | (#4178⋊C2)⋊C3 | semidirect |
By isomorphism type — maximal subgroups of the same type appear once, whether or not they are normal.
| subgroup | index |
|---|---|
| C2×(#4178⋊C2)⋊C3 | 2 |
| C4⋊#92333 | 2 |
| C4⋊(#4179⋊C3) | 2 |
| C4×#92285 | 2 |
| #10619565⋊C3 | 2 |
| D3×C4⋊AGL(1,ℤ/9) | 3 |
| C3×#88655 | 3 |
| #13047150 | 3 |